| # | 球队 | 胜 | 负 | 积分 | 小分差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 10 | 1 | 29 | +142 |
| 2 | 意大利 | 9 | 2 | 27 | +118 |
| 3 | 土耳其 | 8 | 3 | 25 | +89 |
| 4 | 中国 | 8 | 3 | 24 | +76 |
| 5 | 美国 | 7 | 4 | 22 | +63 |
| 6 | 波兰 | 7 | 4 | 21 | +47 |
| 7 | 日本 | 6 | 5 | 19 | +31 |
| 8 | 塞尔维亚 | 5 | 6 | 16 | +8 |
| 9 | 荷兰 | 5 | 6 | 15 | -12 |
| 10 | 多米尼加 | 4 | 7 | 13 | -29 |
| 11 | 德国 | 4 | 7 | 12 | -38 |
| 12 | 泰国 | 3 | 8 | 10 | -71 |
| 13 | 加拿大 | 3 | 8 | 9 | -85 |
| 14 | 韩国 | 2 | 9 | 7 | -102 |
| 15 | 法国 | 2 | 9 | 6 | -131 |
| 16 | 保加利亚 | 1 | 10 | 4 | -148 |
随着第三周分站赛结束,巴西、意大利、土耳其稳居第一集团。中国女排凭借近期的三连胜重夺竞争主动权,积分与土耳其持平但小分略处下风。美国、波兰、日本正在激烈争夺总决赛直通名额。后段班泰国、加拿大虽仍有理论希望,但保级压力较大。
🏐 下一周焦点:中国 vs 意大利、巴西 vs 土耳其,将直接影响四强排位。